| Week 32: Saturday,6th August 2016 to Friday, 12th August 2016 |
|---|
| Hindi GEC Rural |
|---|
| Rank | Channel Name | Weekly Impressions (000s) sum | ||
|---|---|---|---|---|
| Week 32 | ||||
| 1 | STAR Utsav | 461095 | ||
| 2 | Zee Anmol | 369868 | ||
| 3 | Sony Pal | 300109 | ||
| 4 | Zee TV | 253205 | ||
| 5 | STAR Plus | 216470 | ||
| 6 | Rishtey | 194410 | ||
| 7 | Colors | 182605 | ||
| 8 | Life Ok | 154643 | ||
| 9 | Sony Entertainment Television | 97182 | ||
| 10 | Big Magic | 95019 | ||
0 Comments